Disponível para pedidos qualificados
20 unidades
7 - 15 dias
18 meses
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Elecdurauto fornece este alternador DENSO como um substituto OEM para a Toyota. O conjunto de códigos de catálogo pesquisado utiliza 101211-5970 como número de catálogo de identificação principal. Para estoque de manutenção de frota, a verificação de cotação dá atenção extra às diferenças de mercado de veículos dentro da família de códigos de catálogo. Isso mantém o número de catálogo escolhido vinculado ao catálogo real e às evidências de instalação do comprador, em vez de depender de uma suposição ampla de família de modelos.
Para compras do importador e verificação do catálogo do importador, compare os números de catálogo OE disponíveis, potência nominal, polia, rotação e imagens da unidade de substituição do fornecedor antes da compra. A configuração registrada é 14V, 50A, polia de 1 ranhura, sentido horário. Nesta listagem, a prioridade prática de verificação são as diferenças do mercado de veículos dentro da família de códigos de catálogo, atendendo ao estoque de manutenção da frota.
| do Item | Especificação |
|---|---|
| Tipo de produto | Alternador |
| Principal Número OE | 101211-5970 |
| Número OE adicionais | 1012115970; 101211-0050; 1012110050; 101211-0051; 1012110051; 101211-0052; 1012110052; 101211-0340; 1012110340; 101211-0341; 1012110341; 101211-0342; 1012110342; 101211-0430; 1012110430; 101211-0431; 1012110431; 101211-0432; 1012110432; 101211-0740; 1012110740; 101211-0741; 1012110741; 101211-5150; 1012115150; 101211-5151; 1012115151; 102211-5090; 1022115090; 102211-5091; 1022115091; 27060-11280; 27060-11170; 2706011170; 27060-11270; 2706011270; 2706011280; 27060-11320; 2706011320; 27060-11340; 2706011340; 27060-11281; 2706011281; A6009 |
| Número Lester | Nenhum número Lester publicado no cartão do fornecedor |
| Alternador Marca de referência | DENSO |
| Tensão | 14V |
| Corrente/Saída | 50A |
| Polia | Polia de 1 ranhura |
| Rotação | Sentido horário |
| MOQ | 20 unidades |
| Prazo de entrega | 7 - 15 dias |
| Garantia | 18 meses |
| OEM / ODM | Disponível para pedidos qualificados |
| Foco na revisão de aquisições | Esta configuração compacta de ranhura única é revisada como uma referência de meia separada. Os compradores devem comparar o perfil da tampa traseira, a direção do soquete do regulador, o espaçamento da orelha do pivô, a posição do suporte de ajuste, a folga do ventilador e o deslocamento da polia em relação à unidade removida. Recomenda-se uma inspeção de amostra antes de combiná-lo com alternadores visualmente semelhantes em um código de armazém, porque pequenas diferenças no invólucro e nos terminais podem afetar a instalação mesmo quando a tensão e a saída nominal parecem iguais. |
| do aplicativo | da referência | Detalhes correspondentes |
|---|---|---|
| Toyota | 101211-5970; 1012115970; 101211-0050; 1012110050; 101211-0051; 1012110051; 101211-0052; 1012110052; 101211-0340; 1012110340; 101211-0341; 1012110341; 101211-0342; 1012110342; 101211-0430; 1012110430; 101211-0431; 1012110431; 101211-0432; 1012110432; 101211-0740; 1012110740; 101211-0741; 1012110741; 101211-5150; 1012115150; 101211-5151; 1012115151; 102211-5090; 1022115090; 102211-5091; 1022115091; 27060-11280; 27060-11170; 2706011170; 27060-11270; 2706011270; 2706011280; 27060-11320; 2706011320; 27060-11340; 2706011340; 27060-11281; 2706011281; A6009 | 14V, 50A, polia de 1 ranhura, sentido horário; confirme o número OE e as imagens da unidade de substituição antes da cotação |
Sim. Ele é entregue como um substituto OEM de reposição. Nomes de marcas, números OE e números de catálogo Lester são usados apenas para identificação de unidades de reposição e correspondência de catálogo.
Verifique o número de catálogo OE , 14V, 50A, polia de 1 ranhura, sentido horário, aparência de montagem e layout do terminal mostrado nas imagens da unidade de reposição do fornecedor. O ponto de verificação recomendado para este código de catálogo são as diferenças entre veículos e mercados dentro da família de códigos de catálogo.
As fontes públicas coletadas associam este número de catálogo à Toyota. Para estoque de manutenção de frota, a montagem final deve ser confirmada pelo número OE , dados da unidade original e diferenças de mercado do veículo dentro da família de números de catálogo.
O padrão MOQ é de 20 unidades. A compra de modelos mistos pode ser verificada de acordo com os números de catálogo e quantidades escolhidas.
Este alternador de substituição é entregue com garantia de 18 meses. Informações em lote e verificação pós-venda do serviço de feedback de instalação.
O serviço OEM / ODM está disponível para pedidos qualificados, incluindo requisitos de embalagem e etiqueta verificados antes da união de substituição.
Envie o número OE , imagens da unidade de reposição, tensão, saída, polia, dados do terminal, cobertura do veículo e quantidade necessária para um orçamento preciso.
Nota: Nomes de marcas, números OE e números de catálogo são usados apenas para identificação e número de catálogo de cobertura de veículo. Esta unidade de reposição é entregue como uma peça de reposição de reposição, não como uma peça fabricada pela OE .